看了又看
主要参数 | |
---|---|
产品名称 | 摩托罗拉 motorola edge s 8GB+128GB 翡色琉光 |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128GB |
颜色 | 翡色琉光 |
屏幕 | 6.7英寸 LCD |
电池容量 | 5000mAh |
处理器 | 高通骁龙870 5G 处理器 |
操作系统 | Android R |
后置摄像头 | 6400万+1600万+200万 |
前置摄像头 | 1600万+800万 |
特色功能 | Audio Zoom 音频变焦;DP out(高清输出);Ready for 多屏协同;Turbo LPDDR5 Turbo UFS3.1 |
机身重量 | 215g |
长度 | 168.38mm |
宽度 | 73.97mm |
厚度 | 9.69mm |
机身重量 | 215g |
机身材质工艺 | NCVM |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏占比 | 90%(AA to Lens), 84.7%(AA to ID) |
屏幕前摄组合 | 双孔屏 |
分辨率 | 2520*1080 高分辨率 |
屏幕刷新率 | DP60/TP180; DP90/TP180 |
屏幕色彩 | DCI-P3 好莱坞色彩标准 |
屏幕材质 | LCD |
屏幕比例 | 21:9 |
对比度 | 1500:1 |
峰值亮度 | HBM 560nit |
HDR | HDR10 |
CPU型号 | 高通骁龙870 5G 处理器 SM8250-AC |
CPU频率 | 1x A77:3.2GHz 3x A77:2.4GHz 4x A55 :1.8GHz |
CPU核数 | 8核 |
CPU制程工艺 | 7nm |
GPU(图形处理器)型号 | Adreno 650 |
电池容量 | 5000mAh |
充电功率 | 20W |
充电接口 | Type-C |
充电器 | 20W |
无线充电 | 不支持 |
OTG反向充电 | 支持 |
后置摄像头 | 64Mega Main+16M Ultra-Wide+2M Depth |
前置摄像头 | 16M Main+8M ultra-wide |
拍照模式 | 慢速录象\人脸识别\延时拍照\脸部测光\闪光灯拍照\实时滤镜\长曝光\QRCode自动检测\前后摄同时拍照\专色\红眼移除\前摄美颜\\HDR\夜景\微动摄影\多人自拍\专业 |
照片分辨率 | Rear_64M-Main Ultra-Res mode: 9248x6944 64.2MP (4:3) 9248x5200 48.1MP (16:9) 9248x3964 36.7MP (21:9) Photo mode: 4624x3472 16.1MP (4:3) 4624x2600 12MP (16:9) 4624x1982 9.2MP (21:9) 3840x2880 11.1MP (4:3) 3840x2160 8.3MP (16:9) 3840x1646 6.3MP (21:9) Rear_16M-Wide Photo mode (As Macro): 4608x3456 16MP (4:3) 4608x2592 12MP (16:9) 4608x1976 9.1MP (21:9) 3264x2448 8MP (4:3) 3264x1836 6MP (16:9) 3264x1400 4.6MP (21:9) Pro mode (Wide & Macro): 4608x3456 16MP (4:3) 4608x2592 12MP (16:9) 4608x1976 9.1MP (21:9) Front_Main_16M ""Photo mode: 4608x3456 16MP (4:3) 4608x2592 12MP (16:9) 4608x1976 9.6MP (21:9) 2304x1728 4MP (4:3) 2304x1296 3MP (16:9) 2304x988 2.3MP (21:9) Front_Wide_8M 3264x2448 8MP (4:3) 3264x1836 6MP (16:9) 3264x1400 4.5MP (21:9) |
摄像分辨率 | Rear_64M_Main 6K UHD@30fps 6K UHD 21:9@30fps 6016x2578 UHD@30fps UHD 21:9@30fps 3840x1646, UHD@60fps UHD 21:9@60fps 3840x1646, FHD@30fps, FHD 21:9@30fps 1920x822, FHD@60fps, FHD 21:9@60fps 1920x822 Rear_Wide_16M ""As Macro: UHD@30fps UHD 21:9@30fps 3840x1646 FHD@30fps FHD@60fps FHD 21:9@30fps 1920x822 FHD 21:9@60fps 1920x822 As Wide: FHD@30fps FHD 21:9@30fps 1920x822"" Front_Main_16M ""FHD@30fps, FHD 21:9@30fps 1920x822"" Front_Wide_8M FHD@30fps, FHD 21:9@30fps 1920x822 |
变焦模式 | 数码变焦,0.5x 光学变焦 |
防抖类型 | 六轴EIS防抖 |
对焦类型 | 64M PDAF, 16M PDAF,2M Fixfocus |
音频格式 | mp4,mp3,mkv,ogg,wav,flac,3gp |
视频格式 | H264/H265 |
闪光灯 | White LEDs *2 |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G/2G网络 | 联通3G&2G(WCDMA/GSM),电信3G@2G(CDMA2000/1x)/移动2G(GSM) |
网络频率 | "5G:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66 4G:LTE TDD B34/38/39/40/41/42/43 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8" |
SIM卡类型 | Nano SIM*2 |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128GB |
最大支持扩展 | 1T (Micro SD ) |
WLAN 协议 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术和DBS技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
WLAN 频率 | WIFI2G(2402MHz-2483.5MHz),WIFI5G(5150MHz-5850MHz) |
蓝牙 | 支持BT5.1 |
NFC | 支持 |
手机投屏 | 支持 |
红外遥控 | 不支持 |
导航定位 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航,北斗导航 |
耳机孔类型 | 3.5mm |
USB接口类型 | USB Type-C接口 |
红外传感器 | 不支持 |
重力感应器 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
接近感应器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
指南针 | 支持 |
气压计 | 不支持 |
人脸解锁 | 支持 |
指纹解锁 | 支持(电源按键指纹按键二合一) |
马达 | Z轴线性马达 |
防溅、抗水、防尘 | IP52 |
包装清单 | 机头*1 20W快充头*1 数据线*1 取卡针*1 屏幕保护膜(贴于屏幕)*1 透明保护壳*1 说明书*1 法律声明*1 |
上市年份 | 2021年 |
上市月份 | 1月 |
共选择0件,立省¥ 0.00
请留下您的手机号码,商品开抢前通知您!
输入的手机号有误,请重新填写
开启系统通知,我们会第一时间通知您商品到货~
商城价 ¥ 1998
商品编码: abcdefg
当前活动为新用户福利
确定