数码产品-数码相机 | |
---|---|
最大光圈 | 3倍 |
光学变焦 | 微软Windows98,2000,me,xp操作系统 |
兼容系统 | 105 x 55 x 67mm |
机身尺寸 | 235克 |
重量(不计电池) | 无 |
外接电源 | 4×AA碱性电池 |
电池 | USB1.1 |
通讯接口 | PAL/NTSC |
视频输出 | 32MBSM存储卡(最大支持128M) |
图像品质设置 | 1792x1200,896x600 |
分辨率设置 | EXIF2.1、DPOF、DCF |
图像文件格式 | 无 |
短片拍摄功能 | 10秒 |
自拍延时 | 16格连拍 |
连拍功能 | 内置/自动、强制开、强制关、防红眼 |
闪光灯 | 1 – 1/1000秒 |
快门速度 | 自动白平衡(TTL-WB)手动白平衡/日光、,白炽灯,荧光灯1、荧光灯2 |
曝光补偿 | 自动曝光 手动-1.5 ~+1.5ev,0.3EV setp可调 1秒,2秒长时间曝光 |
等效感光度 | 微距:8cm~ 40 cm |
对焦方式 | 2倍数字变焦 |
数字变焦 | 旁轴式 |
光学取景器 | 1.5英寸彩色TFT LCD状态指示:闪光灯、解析度、电池状态、照片记数器 |
LCD | 自动对焦三倍光学变焦镜头 |
镜头焦距 | 1792*1200 |
最大分辨率 | 1/2.6英寸220万像素CCD |
产品放大图片 | /product/images_product/soshow530.gif |
功能特性 | ·成像清晰: 采用220万像素1/2.6英寸CCD成像技术,有效像素为1792x1200,采用3倍光学变焦镜头,中央重点式平均测光,在各种拍摄环境下的分辨力、白平衡、色彩还原性等指标均非常优秀;数码冲印成成6寸照片出来,完全可以与传统相片的效果相媲美, |
功能特性 | ·成像清晰: 采用220万像素1/2.6英寸CCD成像技术,有效像素为1792x1200,采用3倍光学变焦镜头,中央重点式平均测光,在各种拍摄环境下的分辨力、白平衡、色彩还原性等指标均非常优秀;数码冲印成成6寸照片出来,完全可以与传统相片的效果相媲美, |
产品放大图片 | /product/images_product/soshow530.gif |
最大分辨率 | 1/2.6英寸220万像素CCD |
镜头焦距 | 1792*1200 |
LCD | 自动对焦三倍光学变焦镜头 |
光学取景器 | 1.5英寸彩色TFT LCD状态指示:闪光灯、解析度、电池状态、照片记数器 |
数字变焦 | 旁轴式 |
对焦方式 | 2倍数字变焦 |
等效感光度 | 微距:8cm~ 40 cm |
曝光补偿 | 自动曝光 手动-1.5 ~+1.5ev,0.3EV setp可调 1秒,2秒长时间曝光 |
快门速度 | 自动白平衡(TTL-WB)手动白平衡/日光、,白炽灯,荧光灯1、荧光灯2 |
闪光灯 | 1 – 1/1000秒 |
连拍功能 | 内置/自动、强制开、强制关、防红眼 |
自拍延时 | 16格连拍 |
短片拍摄功能 | 10秒 |
图像文件格式 | 无 |
分辨率设置 | EXIF2.1、DPOF、DCF |
图像品质设置 | 1792x1200,896x600 |
视频输出 | 32MBSM存储卡(最大支持128M) |
通讯接口 | PAL/NTSC |
电池 | USB1.1 |
外接电源 | 4×AA碱性电池 |
重量(不计电池) | 无 |
机身尺寸 | 235克 |
兼容系统 | 105 x 55 x 67mm |
光学变焦 | 微软Windows98,2000,me,xp操作系统 |
最大光圈 | 3倍 |
共选择0件,立省¥ 0.00
请留下您的手机号码,商品开抢前通知您!
输入的手机号有误,请重新填写
开启系统通知,我们会第一时间通知您商品到货~
S/N: 47328994732894
此为1年焕新的预估回收价,如购机第2-3年,将按对应折扣进行回收。
购买服务即代表您认可该回收价格!
商城价 ¥ 1998
商品编码: abcdefg
1.定制机属特殊商品,不适用于七天无理由退货,下单付款后即进入定制流程,非因产品质量问题无法做退货处理。
2.本订单属于用户定制订单,预计在5个工作日内完成发货。
3.笔记本电脑屏幕外壳属于非电性能部件,且不在标准保修范围之内,如需更换可能产生相关费用,并且只能更换为原厂非原定制机型外壳,因此请小心保养您的定制机外壳。
4.定制机外壳装饰,不在标准保修服务范围内。
当前活动为新用户福利
确定